000 | 00823aam a22003251a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ18159 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403133425.0 | ||
008 | 061211|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a0534954251 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aUK | ||
080 | _a004.412 F342s | ||
100 | _aFenton Norman E.. | ||
700 | _aPleeger Shari L.. | ||
245 | _aSoftware metrics : a rigorous and practical approach | ||
250 | _a2nd. ed | ||
260 |
_aBoston _b : PWS _c , 1997 |
||
650 | _aINGENIERIA | ||
650 | _aGESTION | ||
650 | _aINFORMATICA | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aSOPORTE LOGICO DE COMPUTADORES | ||
650 | _aIngeniería del software | ||
650 | _aSoftware informático | ||
650 | _a desarrollo | ||
650 | _aMetrología del software | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16597 _d16597 |