000 | 00831aam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ17546 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403133301.0 | ||
008 | 061207|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a950941428X | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a657 OST | ||
100 | _aOstengo Hector C.. | ||
700 | _aMarchese Domingo M.. | ||
245 |
_aTemas contables fundamentales _c / prólogo; Pahlem Acuña. Ricardo ; coordinación técnica editorial; Norton de Ostengo. Maria R. |
||
260 |
_aTucumán _b : Ediciones El Graduado _c , 1990 |
||
300 | _a225 p.; 22,5 cm : | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aARGENTINAEvaluación económica | ||
650 | _aCapital | ||
650 | _aActivos líquidos | ||
650 | _aPasivo | ||
650 | _aValor | ||
650 | _aValor contable | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16224 _d16224 |