000 | 00691aam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ17532 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403133258.0 | ||
008 | 061207|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9505371969 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a918.2:33 CAR | ||
100 | _aCarlevari Isidro J. F.. | ||
245 |
_aLa Argentina 1992, estructura económica _b : estructura económica |
||
250 | _a9a. ed | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Macchi _c , 1992 |
||
300 | _a704 p. ; 23 cm : | ||
650 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | ||
650 | _aGEOGRAFIA HUMANA | ||
650 | _aGEOGRAFIA REGIONAL | ||
650 | _aARGENTINAEstructura económica | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16213 _d16213 |