000 | 00580aam a22002051a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ17359 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403133233.0 | ||
008 | 061120|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9686708103 (v.1) | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aMX | ||
080 | _aE11/4 | ||
100 | _aApostol, Tom M.. | ||
245 |
_aCalculus _b : cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades |
||
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : Reverté _c , 1999 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16083 _d16083 |