000 | 00523aam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ17058 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132932.0 | ||
008 | 061120|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9501324338 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _aE11/4 | ||
100 | _aEtchegoyen. | ||
700 | _aFagale. | ||
700 | _aRodriguez. | ||
700 | _aKalan. | ||
700 | _aAlonso. | ||
245 | _aMatemática 1 (polimodal) | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Kapelusz _c , 2000 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15853 _d15853 |