000 | 00681aam a22002051a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ16987 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132921.0 | ||
008 | 061120|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8489660069 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aES | ||
080 | _aE1/1 | ||
100 | _aNewbold, Paul. | ||
245 |
_aEstadística para los negocios y la economía _c / Estévez Muñoz, Macarena, tr. ; Hernández Alonso, Sonia, tr. ; Martínez Martínez, Cristina, tr. ; Moreno Warleta, Marta, tr. ; Rodríguez Longarela, Ignacio, tr. ; Maydeu Olivares, Alberto, rev. Técnica |
||
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMadrid _b : Prentice Hall _c , 1998 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15791 _d15791 |