000 | 00749aam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ16986 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132921.0 | ||
008 | 061120|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9688809470 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aMX | ||
080 | _aE2/1 | ||
100 | _aHopkins, Kenneth. | ||
700 | _aHopkins, B.R.. | ||
700 | _aGlass, Gene V.. | ||
245 |
_aEstadística básica. Para las ciencias sociales y del comportamiento _b : tercera edición _c / Cruz Quintana, Ricardo, tr. ; Villegas Hernández, María Enedina, tr. |
||
250 | _a1a ed. En español | ||
260 |
_aNaucalpan de Juárez _b : Prentice Hall _c , 1997 |
||
440 | _aLa pedagogía hoy | ||
490 | _aLa pedagogía hoy | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15790 _d15790 |