000 | 00410aam a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ16355 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132758.0 | ||
008 | 061011|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8495157004 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
080 | _a658.56 HUX | ||
100 | _aHuxtable Neil. | ||
245 | _aCalidad total para la pequeña y mediana empresa | ||
260 |
_aMadrid _b : Turpial _c , 1998 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15363 _d15363 |