000 | 00817aam a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ15887 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132716.0 | ||
008 | 061011|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508660007 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a657 SEN | ||
100 | _aSenderovich Isaac Aizik. | ||
700 | _aSenderovich Paula Debora. | ||
240 | _aResolución técnica Nº 10. Normas generales. Valuación y medición del patrimonio y | ||
730 | _aresultados | ||
245 |
_aContabilidad básica. Parte 2, Modelo de las resoluciones técnicas Nºs 6, 8, 9 y 10.|Resolución técnica Nº 10. Normas generales. Valuación y medición del patrimonio y resultados _b : Modelo de las resoluciones técnicas Nºs 6, 8, 9 y 10 |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Editorial Reisa _c , 1993 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15070 _d15070 |