000 | 00915aam a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ15886 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132716.0 | ||
008 | 061011|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9509923184 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a657 SEN | ||
100 | _aSenderovich Isaac Aizik. | ||
700 | _aSenderovich Paula Débora. | ||
240 | _aEmpresa y proceso contable. Igualdad básica, comprobantes, plan de cuentas, | ||
730 | _aasientos mayores, balance general y estado de resultados. | ||
245 |
_aContabilidad Básica. Parte 1, Modelo de las resoluciones técnicas Nºs 6, 8, 9 y 10. Empresa|y proceso contable. Igualdad básica, comprobantes, plan de cuentas, asientos mayores, balance|general y estado de resultados. _b : Modelo de las resoluciones técnicas Nºs 6, 8, 9 y 10 |
||
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Editorial Reisa _c , 1993 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15069 _d15069 |