000 | 00446aam a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ15854 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132712.0 | ||
008 | 061011|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8428202478 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
044 | _aES | ||
080 | _a548/549 WAD | ||
100 | _aWade Alton. | ||
245 | _aElementos de CristalografĂa y MineralogĂa | ||
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBarcelona _b : Omega _c , 1976 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15044 _d15044 |