000 | 00449aam a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ15853 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132712.0 | ||
008 | 061011|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8428200303 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
044 | _aES | ||
080 | _a553.2 BAT | ||
100 | _aBateman Alan. | ||
245 | _aYacimientos minerales de rendimiento economico | ||
250 | _a5a ed. | ||
260 |
_aBarcelona _b : Omega _c , 1978 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15043 _d15043 |