000 | 01929cam a22004571a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14719 _d14719 |
||
001 | YPZ14785 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200905134058.0 | ||
008 | 060816|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9875212121 | ||
020 | _a9789875212121 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a636.3 D441d | ||
110 | _aProyecto PID-2000-Nº130. | ||
245 |
_aDesarrollo de un sistema de soporte de decisiones para mejorar porcentajes de señalada de modo ecológicamente sustentable en establecimientos de la Estepa Magallánica (Patagonia) _c / Proyecto PID-2000-Nº130 ; dir. Pablo Luis Peri |
||
246 | _aDevelopment of a decision support system to improve lambing rates in sustainable sheep-farming operations on the Magallanic Steppe (Patagonia). | ||
260 |
_aRío Gallegos _b : Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, INTA _c , 2006 |
||
300 |
_a127 p. : _bil. |
||
500 | _aInforme final del Proyecto PID-2000-Nº130 financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT-FONCyT) | ||
650 | _a MODELO SAVANNA | ||
650 | _aECOSISTEMA | ||
650 | _a OVINOS | ||
650 | _a PRODUCCION ANIMAL | ||
650 | _a PASTIZALES | ||
650 | _a PLANTAS FORRAJERAS | ||
650 | _a NUTRICION ANIMAL | ||
650 | _a MANEJO DEL SUELO | ||
650 | _a FINCAS EXPERIMENTALES | ||
650 | _a ESTEPA MAGALLANICA | ||
650 | _a SANTA CRUZ (ARGENTINA) | ||
700 |
_4, dir. _aPeri, Pablo Luis |
||
710 | _aInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz (Argentina). | ||
710 | _aUniversidad Nacional de la Patagonia Austral. | ||
710 | _aUniversidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía. | ||
710 | _aUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Nutrición Animal. | ||
710 | _aNew Mexico State University. | ||
710 | _aCONICET (Argentina). | ||
942 |
_cBK _2udc |