000 | 00557aam a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ14757 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132251.0 | ||
008 | 060816|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a517 T676a | ||
100 | _aToranzos. | ||
245 |
_aAnálisis matemático, 2ø curso _b : 2ø curso |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Centro de Estudiantes de Ingeniería La línea Recta _c , [19??] |
||
300 | _a406 p. : | ||
650 | _aMATEMATICAS | ||
650 | _aANALISIS MATEMATICO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14709 _d14709 |