000 | 00703aam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ14200 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132149.0 | ||
008 | 060816|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9682438101 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aMX | ||
080 | _a519.2 R457b2 | ||
100 | _aReyes Castañeda Pedro. | ||
245 |
_aBioestadística aplicada, agronomía, biología, química _b : agronomía, biología, química |
||
250 | _a2a. ed., 3a. reimpresión | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : Trillas _c , 1990, 1999 reimp |
||
300 |
_a216 p. : _bil. ; |
||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aBIOLOGIA | ||
650 | _aAGRONOMIA | ||
650 | _aQUIMICA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14300 _d14300 |