000 | 00689aam a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ14139 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132142.0 | ||
008 | 060816|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9706860177 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aMX | ||
080 | _a519.243 L833m | ||
100 | _aLohr Sharon L.. | ||
245 |
_aMuestreo, diseño y análisis _b : diseño y análisis _c / traducción; Palmas Velasco. àscar Alfredo ; revisión técnica; Martínez Reyes. Carlos |
||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : International Thomson _c , c2000 |
||
300 |
_axiii, 480 p. : _bil. ; _e1 CD-ROM en bolsillo |
||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14260 _d14260 |