000 | 00533aam a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ14035 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403132130.0 | ||
008 | 060816|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aF639.222.5 C672h | ||
100 | _aCoello Segundo. | ||
245 | _aHora de desove de la sardina del sur, Sardinops Sagax Sagax (Jenyns) | ||
300 | _ap. 239-242 : | ||
650 | _aPESCA MARINA | ||
650 | _aSARDINA | ||
650 | _aAGUAS ECUATORIANAS | ||
650 | _aPISCICULTURA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14180 _d14180 |