000 | 00905cam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13736 _d13736 |
||
001 | YPZ13434 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20220920093609.0 | ||
008 | 220920s1997 ag r 001 0 spa d | ||
020 | _a9505374194 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a336.76 V481m | ||
100 | _aVerchik, Ana | ||
245 |
_aMercados de capitales _b: cómo funciona. Visto desde un país latinoamericano _c/ Ana Verchik ; prólogo Osvaldo Granados |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Macchi _c , 1997 |
||
300 |
_axxxiv, 276 p. : _bil. |
||
650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
650 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | ||
650 | _aMERCADOS EMERGENTES | ||
650 | _aRESERVA FEDERAL | ||
650 | _aBONOS | ||
650 | _aMERCADO DE VALORES | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
650 | _aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL | ||
700 |
_4pról. _aGranados, Osvaldo |
||
942 |
_cBK _2udc |