000 | 00862aam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ13234 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403130753.0 | ||
008 | 060816|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508962429 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a311 M966muni | ||
100 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos. | ||
240 | _aEstadística básica | ||
245 |
_aLos municipios de la microrregión Comarca Andina del Paralelo 42, Chubut, Río Negro. Estadística básica _b : Chubut, Río Negro |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Instituto Nacional de Estadística y Censos _c , c1999 |
||
300 |
_a279 p. : _bil. ; |
||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aANALISIS DE DATOS | ||
650 | _aMUNICIPIO | ||
650 | _aCENSO | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aCHUBUT | ||
650 | _aRIO NEGRO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13583 _d13583 |