000 | 00860aam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ12772 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403130701.0 | ||
008 | 060810|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a0750300604 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aUK | ||
080 | _a519.2 D565u | ||
100 | _aDietrich C.F.. | ||
245 |
_aUncertainty, calibration and probability, the statistics of scientific and industrial measurement _b : the statistics of scientific and industrial measurement |
||
250 | _a2nd. ed | ||
260 |
_aBristol _b : Adam Hilger _c , 1991 |
||
300 | _axviii,535 p. : | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aMETODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aTEORIA DE LAS PROBABILIDADES | ||
650 | _aPROBABILIDAD ESTADISTICA | ||
650 | _aMEDICION | ||
650 | _aDISTRIBUCION | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13271 _d13271 |