000 | 00620aam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ12698 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403130651.0 | ||
008 | 060810|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a0471889873 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
080 | _a519.2 A551i | ||
100 | _aAnderson T.W.. | ||
245 | _aAn introduction to multivariate statistical analysis | ||
250 | _a2nd. ed | ||
260 |
_aNew York _b : Wiley _c , 1984 |
||
300 |
_axvii,675 p. : _bil. ; |
||
650 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _aANALISIS MULTIVARIADO | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13205 _d13205 |