000 | 00956aam a22003131a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ12688 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403130650.0 | ||
008 | 060810|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a0875904572 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
080 | _a551.5 BER | ||
100 | _aBerger André. | ||
700 | _aDickinson Robert Earl. | ||
700 | _aKidson John W.. | ||
245 | _aUnderstanding climate change | ||
250 | _a1st. ed | ||
260 |
_aWashington _b : American Geophysical Union _c , 1989 |
||
300 |
_axi, 187 p. : _bil. ; |
||
440 |
_aMarketing/publicidad _aTeoría y práctica organizacional _aColección Leyes de estudio _aGeophysical monograph 52/IUGG _v7 |
||
490 |
_aMarketing/publicidad _aTeoría y práctica organizacional _aColección Leyes de estudio _aGeophysical monograph 52/IUGG _v7 |
||
440 | _v7 | ||
490 | _v7 | ||
650 | _aFISICA | ||
650 | _aMETEOROLOGIACLIMATOLOGIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13196 _d13196 |