000 | 00780aam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ12673 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403130648.0 | ||
008 | 060810|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a378 P855p | ||
100 | _aSecretaría de Políticas Universitarias. | ||
245 |
_aPosgrado, alumnos y egresados, estadísticas 1997 _b : estadísticas 1997 |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Ministerio de Cultura y Educación _c , impresion de 1999 |
||
300 |
_axxiv,[829] p. en varias paginaciones : _bil. ; _a85 p. : _bil. ; |
||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | ||
650 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aGUIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13184 _d13184 |