000 | 00796aam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ12342 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403123555.0 | ||
008 | 060810|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a013834194X | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
080 | _a519.237 J687a4 | ||
100 | _aJohnson, Richard A.. | ||
700 | _aWichern, Dean W.. | ||
245 | _aApplied multivariate statistical analysis | ||
250 | _a4th ed. | ||
260 |
_aUpper Saddle River, N.J. _b : Prentice Hall _c , c1998 |
||
300 |
_axvi, 816 p. : _bil. ; _e1 diskette 3 ½ en bolsillo |
||
650 | _a ANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _a VARIABLES ESTADISTICAS | ||
650 | _a MATRICES (MATEMATICAS) | ||
650 | _a VECTORES (MATEMATICAS) | ||
650 | _a ANALISIS DE DATOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12930 _d12930 |