000 | 00749aam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ12232 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403123545.0 | ||
008 | 060810|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aES | ||
080 | _a519.2 CRA | ||
100 | _aCramér Harald. | ||
245 |
_aElementos de la teoría de probabilidades, y alguna de sus aplicaciones _b : y alguna de sus aplicaciones _c / tr; Calleja. Anselmo |
||
250 | _a6a. ed | ||
260 |
_aMadrid _b : Aguilar _c , 1968 |
||
300 | _axvi, 321 p. : | ||
650 | _aMATEMATICASMATEMATICAS | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aMATEMATICA ESTADISTICA | ||
650 | _aTEORIA DE LAS PROBABILIDADES | ||
650 | _aDISTRIBUCION ESTADISTICA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12852 _d12852 |