000 | 00666aam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ11293 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403123429.0 | ||
008 | 060810|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8474323371 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aES | ||
080 | _a008 G493m2 | ||
100 | _aGinzburg Carlo. | ||
245 |
_aMitos, emblemas e indicios, morfologĂa e historia _b : morfologĂa e historia |
||
250 | _a2a. ed | ||
260 |
_aBarcelona _b : Gedisa _c , 1994 |
||
300 |
_a208 p. : _bil. ; |
||
650 | _aCULTURA | ||
650 | _aCULTURA POPULAR | ||
650 | _aSIMBOLISMO | ||
650 | _aEMBLEMA | ||
650 | _aMITO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12353 _d12353 |