000 | 00671aam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ10936 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403123350.0 | ||
008 | 060807|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9681807308 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aMX | ||
080 | _a519.2 L334i | ||
100 | _aLarson Harold J.. | ||
245 | _aIntroducción a la teoría de probabilidades e inferencia estadística | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : Limusa _c , 1994 |
||
300 |
_axxiv, 700 p. : _bil. ; _a466 p. : |
||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aTEORIA DE LAS PROBABILIDADES | ||
650 | _aMETODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12132 _d12132 |