000 | 00774aam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ9915 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403120805.0 | ||
008 | 060807|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a627(26) SEC | ||
100 | _aSecretaría de Estado de Intereses Marítimos. | ||
245 | _aSu evolución en el Período 1976-1980 | ||
250 | _a1a. ed | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Secretaría de Estado de Intereses Marítimos _c , 1980 |
||
300 | _a86 p. : | ||
650 | _aRECURSOS NATURALESTRANSPORTE MARITIMO | ||
650 | _aINSTALACIONES PORTUARIAS | ||
650 | _aRECURSOS MARINOS | ||
650 | _aPESCA MARINA | ||
650 | _aMARES | ||
650 | _aPUERTOS | ||
650 | _aCONSTRUCCION NAVAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11443 _d11443 |