000 | 00631aam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ8996 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403120233.0 | ||
008 | 060802|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a9874 | ||
245 |
_aMapas de la pobreza en la Argentina, documento de trabajo N°4 _b : documento de trabajo N°4 |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : CEPA _c , 1994 |
||
300 |
_a357 p. : _bi ; |
||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aINDICADORES CULTURALES | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aSOCIOLOGIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10947 _d10947 |