000 | 00454aam a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ8045 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403120033.0 | ||
008 | 060724|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a8817 | ||
100 | _aCFI Consejo Federal de Inversiones. | ||
245 | _aIndicadores económico-sociales, 12 | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : CFI _c , 1993 |
||
300 | _bil. ; | ||
650 | _aECONOMIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10320 _d10320 |