000 | 00764aam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ7668 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403115948.0 | ||
008 | 060724|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8428105065 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aES | ||
080 | _a519.2 E15e | ||
100 | _aEbdon David. | ||
245 |
_aEstadística para geógrafos _c / versión castellana de; Muntaner. Miguel |
||
250 | _a1a. edición en lengua castellana | ||
260 |
_aBarcelona _b : Oikos-tau Ediciones _c , 1982 |
||
300 |
_a348 p. : _bil. ; |
||
440 |
_aColección Ciencias Geográficas _v9 |
||
490 |
_aColección Ciencias Geográficas _v9 |
||
440 | _v9 | ||
490 | _v9 | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aGEOGRAFIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10106 _d10106 |