000 | 00592aam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ7569 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403115940.0 | ||
008 | 060724|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8486703603 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aES | ||
080 | _a519.2 C657e | ||
100 | _aCobo Valeri Erik. | ||
245 | _aEstadística para no estadísticos | ||
250 | _a1a. ed | ||
260 |
_aBarcelona _b : EADA Gestión _c , 1993 |
||
300 |
_a396 p. : _a381 p. : _a217 p. : _bil. ; |
||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aMETODOS ESTADISTICOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10052 _d10052 |