Estadística para administración y economía : séptima edición / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams ; traducción Virgilio González Pozo ; revisión técnica Alejandro Terám Castellanos
Por: Anderson, David R.
Colaborador(es): Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas A | González Pozo, Virgilio [, tr.] | Terán Castellanos, Alejandro [, rev. técnica].
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.2 A546es7 (Navegar estantería) | Disponible | 05-15042 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 519.2 A546es7 (Navegar estantería) | Disponible | 04-29365 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 519.2 A546es7 (Navegar estantería) | Disponible | 04-29366 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 519.2 A546es7 (Navegar estantería) | Disponible | 11-29293 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 519.2 A546es7 (Navegar estantería) | Disponible | 11-29294 |
Total de reservas: 0