Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB / Shoichiro Nakamura ; traducción Roberto Escolana García ; revisión técnica Raymundo Hugo Rangel Gutiérrez
Por: Nakamura, Shoichiro.
Colaborador(es): Escolana García, Roberto [tr.] | Rangel Gutiérrez, Raymundo Hugo [revisión técnica].
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 519.6 N163a (Navegar estantería) | Disponible | 04-01074 | |||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.6 N163a (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 05-15808 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.6 N163a (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 05-22152 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.6 N163a (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 05-22153 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.6 N163a (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | 05-22154 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.6 N163a (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | 05-22155 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.6 N163a (Navegar estantería) | ej.6 | Disponible | 05-22711 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.6 N163a (Navegar estantería) | ej.7 | Disponible | 05-22712 |
Total de reservas: 0