Introducción a la estadística / Lincoln L. Chao ; traducción María de Lourdes Fournier García
Por: Chao, Lincoln L.
Colaborador(es): Fournier García, María de Lourdes [, tr.].
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.2 C461i (Navegar estantería) | Disponible | 05-15825 | |||
Biblioteca Satélite Gobernador Gregores | Colección General | 519.2 C461i (Navegar estantería) | Disponible | 18-28321 | |||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 519.2 C461i (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 04-01123 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 519.2 C461i (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 11-22674 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 519.2 C461i (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 04-01124 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 519.2 C461i (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 11-22675 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 519.2 C461i (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 11-22676 |
Total de reservas: 0
El año de reimpresión varía según el ejemplar