Manual de análisis matemático / Celina Repetto
Por: Repetto, Celina.
Tipo de material:
Contenidos:
Contenido: v. 1. Cálculo diferencial de funciones de una variable y sus aplicaciones: 1200 ejercicios (2a. ed.)
Contenido: v. 2. Calculo integral y sus aplicaciones series numericas - series de potencias ecuaciones diferenciales sencillas: 1000 ejercicios (1a. ed.)
Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 02-04742 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 02-04743 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 02-04744 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Prestado | 18/03/2025 | 02-04745 | |
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Prestado | 14/03/2025 | 02-04746 | |
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 02-04747 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 02-04748 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 04-01474 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 04-01476 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20020 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20021 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20022 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20023 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20024 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20025 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20026 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20027 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20028 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | Disponible | 11-20029 |
Total de reservas: 0
Navegando SIUNPA Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
517 R425m Manual de análisis matemático | 517 R425m Manual de análisis matemático | 517 R425m Manual de análisis matemático | 517 R425m Manual de análisis matemático | 517 R425m Manual de análisis matemático | 517 R425m Manual de análisis matemático | 517 R425m Manual de análisis matemático |
Contenido: v. 1. Cálculo diferencial de funciones de una variable y sus aplicaciones: 1200 ejercicios (2a. ed.)
Contenido: v. 2. Calculo integral y sus aplicaciones series numericas - series de potencias ecuaciones diferenciales sencillas: 1000 ejercicios (1a. ed.)