Estructuras de datos en Java : compatible con Java 2 / Mark Allen Weiss ; traducción de Olga Marroquín, Clara Segura, José Alberto Verdejo ; revisión técnica de David Frutos, Luis Llana
Por: Weiss, Mark Allen.
Colaborador(es): Marroquín, Olga [, tr. ] | Segura, Clara [, tr. ] | Verdejo, José Alberto [, tr. ] | Frutos, David de [, rev. técnica] | Llana, Luis [, rev. técnica].
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.43 W431e (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 02-07586 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 004.43 W431e (Navegar estantería) | ej.1 | Retirado por daño o perdida | 05-26929 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.43 W431e (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 02-07587 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 004.43 W431e (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 05-28214 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.43 W431e (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 02-30571 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.43 W431e (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | 02-30572 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.43 W431e (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | 02-34705 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.43 W431e (Navegar estantería) | ej.6 | Disponible | 02-34706 |
Total de reservas: 0
Navegando SIUNPA Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
004.43 W431d2 Data structures and algorithm analysis in C | 004.43 W431da2 Data structures and algorithm analysis in Java | 004.43 W431e Estructuras de datos en Java | 004.43 W431e Estructuras de datos en Java | 004.43 W431e Estructuras de datos en Java | 004.43 W431e Estructuras de datos en Java | 004.43 W431e Estructuras de datos en Java |
La fecha de reimpresión varía según el ejemplar