Manual de análisis matemático : segunda parte / Celina Repetto
Por: Repetto, Celina.
Tipo de material:
Contenidos:
Contenido: 2a pte. Calculo integral y sus aplicaciones - series numéricas - series de potencias - ecuaciones diferenciales sencillas
Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 02-04749 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 04-01475 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 02-04750 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 04-01477 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 02-04751 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | 02-04752 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | 02-04753 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.6 | Disponible | 02-04754 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 517 R425m (Navegar estantería) | ej.7 | Disponible | 02-04755 |
Total de reservas: 0
Navegando SIUNPA Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
La biblioteca posee segunda parte con 1.000 ejercicios
Contenido: 2a pte. Calculo integral y sus aplicaciones - series numéricas - series de potencias - ecuaciones diferenciales sencillas