Probabilidad y estadística : cómo trabajar con niños y jóvenes / Ana P. de Bressan, Oscar Bressan
Por: Bressan, Ana P. de.
Colaborador(es): Bressan, Oscar.
Tipo de material: TextoEditor: Buenos Aires : Novedades Educativas , c2008Edición: 1a. ed.Descripción: 215 p. : il.ISBN: 9789875382206.Tema(s): ESTADISTICA | ANALISIS ESTADISTICO | PROBABILIDAD | ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJEUbicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica UART | Colección General | 519.2 B843p (Navegar estantería) | Disponible | 03-48936 | |||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.2 B843p (Navegar estantería) | Disponible | 05-48918 | |||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 519.2 B843p (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 11-41927 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 519.2 B843p (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 04-41918 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 519.2 B843p (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 04-49645 | ||
Biblioteca Satélite Piedrabuena | Colección General | 519.2 B843p (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 11-49133 |
Total de reservas: 0
Navegando SIUNPA Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
519.2 B788e2 Estadística para investigadores | 519.2 B843p Probabilidad y estadística | 519.2 B843p Probabilidad y estadística | 519.2 B843p Probabilidad y estadística | 519.2 B843p Probabilidad y estadística | 519.2 B843p Probabilidad y estadística | 519.2 B843p Probabilidad y estadística |
El año de reimpr. varía el ejemplar
Otro subtít.: construyendo paso a paso- herramientas y conceptos