Database design for smarties : using UML data modeling / Robert J. Muller
Por: Muller, Robert J.
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica UART | Colección General | 004.65 M958d (Navegar estantería) | Disponible | 03-35577 | |||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 004.65 M958d (Navegar estantería) | Disponible | 05-35576 | |||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.65 M958d (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 02-34183 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.65 M958d (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 02-35578 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 004.65 M958d (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 02-35579 |
Total de reservas: 0
Navegando SIUNPA Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
004.65 M958d Database design for smarties | 004.65 M958d Database design for smarties | 004.65 M958d Database design for smarties | 004.65 M958d Database design for smarties | 004.65 MEN Introducción a las bases de datos relacionales | 004.65 N274g2 The guide to SQL server | 004.65 N322a Acces windows 95 a fondo |