Estadística para investigadores : introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos / George E.P. Box ; versión española Luis Arimany de Pablos ; revisión Daniel Peña Sánchez de Rivera
Por: Box, George E.P.
Colaborador(es): Hunter, William G | Hunter, J. Stuart | Arimany de Pablos, Luis [, versión española] | Tort-Martorell Llabres, Javier [, versión española] | Peña Sánchez de Rivera, Daniel [, rev.] | Prat Bartés, Alberto [, rev.].
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 519.2 B788e (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 02-08092 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 519.2 B788e (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 02-08093 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 519.2 B788e (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 02-08094 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 519.2 B788e (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | 02-34138 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 519.2 B788e (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | 02-34139 |
Total de reservas: 0