AutoCAD versión 12
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 004.9 A939a (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 04-30546 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 004.9 A939a (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 04-30547 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 004.9 A939a (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 04-30548 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 004.9 A939a (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | 04-30549 | ||
Biblioteca Académica Hilda S. Gabriel | Colección General | 004.9 A939a (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | 04-30550 |
Total de reservas: 0
Navegando SIUNPA Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||
004.9 A939a AutoCAD versión 12 | 004.9 A939a AutoCAD versión 12 | 004.9 A939a AutoCAD versión 12 | 004.9 A939a AutoCAD versión 12 | 004.9 B781a Adobe photoshop 5 | 004.9 C172e Estadística con SPSS (versión 9) para windows | 004.9 C172e Estadística con SPSS (versión 9) para windows |
Con: Guía de interfase, instalación y configuración de AutoCAD versión 12 386
Con: Manual de referencia (cap. 1-7; cap. 8-14)
Con: Manual Render
Con: Tutorial