La estructura de la ciencia
Por: Nagel, Ernest.
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 001.8 N147e (Navegar estantería) | Disponible | 02-04779 | ||
Biblioteca Académica UART | Colección General | 001.8 N147e (Navegar estantería) | Disponible | 03-00166 | ||
Biblioteca Académica UART | Colección General | 001.8 N147e (Navegar estantería) | Disponible | 03-00656 | ||
Biblioteca Académica UART | Colección General | 001.8 N147e (Navegar estantería) | Disponible | 03-00657 | ||
Biblioteca Académica UART | Colección General | 001.8 N147e (Navegar estantería) | Disponible | 03-00658 |
Total de reservas: 0
Navegando SIUNPA Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
001.8 M689m Modelos de explicación científica | 001.8 N147e La estructura de la ciencia | 001.8 N147e La estructura de la ciencia | 001.8 N147e La estructura de la ciencia | 001.8 N147e La estructura de la ciencia | 001.8 N147e La estructura de la ciencia | 001.8 N147e La estructura de la ciencia |