Estadística básica en administración : conceptos y aplicaciones / Mark L. Berenson, David M. Levine ; traducción Ariadne Catalina Domínguez R. ; revisión técnica Juan Antonio Torremarina
Por: Berenson, Mark L.
Colaborador(es): Levine ,David M | Domínguez R., Ariadne Catalina [, tr.] | Flores Samaniego, A. Homero [, tr.] | Torremarina, Juan Antonio [, rev. técnica].
Tipo de material:
Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 519.2 B489e6 (Navegar estantería) | Disponible | 02-04595 | ||
Biblioteca Académica UACO | Colección General | 519.2 B489e6 (Navegar estantería) | Disponible | 02-04596 | ||
Biblioteca Académica UART | Colección General | 519.2 B489e6 (Navegar estantería) | Disponible | 03-01014 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.2 B489e6 (Navegar estantería) | Tapa Rasgada | 05-10570 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.2 B489e6 (Navegar estantería) | Disponible | 05-10571 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.2 B489e6 (Navegar estantería) | Disponible | 05-10572 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.2 B489e6 (Navegar estantería) | Disponible | 05-10917 | ||
Biblioteca Académica Malvina Perazo | Colección General | 519.2 B489e6 (Navegar estantería) | Retirado por daño o perdida | 05-14956 |
Total de reservas: 0
Navegando SIUNPA Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
519.2 B489e2 Estadística para administración | 519.2 B489e2 Estadística para administración | 519.2 B489e2 Estadística para administración | 519.2 B489e6 Estadística básica en administración | 519.2 B489e6 Estadística básica en administración | 519.2 B489e6 Estadística básica en administración | 519.2 B489e6 Estadística básica en administración |